Các sản phẩm
Các sản phẩm

Thiết bị thu hồi nhiệt gắn trần cỡ trung

    ● Phạm vi luồng không khí: 1.500–15.000 m³/h.
    ● Áp dụng cho các địa điểm KTV, quán cà phê internet, khách sạn, trung tâm mua sắm, nhà máy, tòa nhà văn phòng, nhà hàng, ngân hàng, lớp học, nhà trẻ, phường bệnh viện và các địa điểm khác.
    ● Thiết bị được gắn trên trần nhà, không chiếm không gian sử dụng trong nhà và không ảnh hưởng đến trang trí nội thất.
    ● Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm đối lưu làm tăng hiệu quả thu hồi năng lượng, giảm lực cản không khí và làm cho hiệu quả tiết kiệm năng lượng trở nên rõ rệt hơn.


Thiết bị thu hồi nhiệt gắn trần loại trung bình — Bảng hiệu suất

Mẫu đơn vị Luồng khí định mức
(m³/h)
Cung cấp quạt ESP
(Pa)
Quạt Hút ESP
(Pa)
Công suất động cơ
(kw )
Điện áp Nhiệt độ. Hiệu quả phục hồi
%
Đơn vị tiếng ồn
dB(A)
4 hàng 6 hàng
CXH-15DB 1500 180 130 130 0,45/0,37 380V 50HZ 71 67
CXH-20DB 2000 180 130 180 0,45/0,37 380V 50HZ 72 68
CXH-25DB 2500 210 160 210 0,65/0,55 380V 50HZ 72 68
CXH-30DB 3000 210 160 210 0,90/0,65 380V 50HZ 71 69
CXH-40DB 4000 260 210 260 1,37/0,9 380V 50HZ 68 69
CXH-50DB 5000 270 220 270 1,5/1,37 380V 50HZ 68 73
CXH-60DB 6000 290 240 290 2,2/1,8 380V 50HZ 72 75
CXH-70DB 7000 250 200 250 2,2/1,8 380V 50HZ 69 75
CXH-80DB 8000 300 250 300 3.0/2.8 380V 50HZ 71 77
CXH-90DB 9000 300 250 300 3,5/3,0 380V 50HZ 69 77
CXH-100DB 10000 300 250 300 3,5/3,5 380V 50HZ 71 78
CXH-120DB 12000 300 250 400 4,5/4,5 380V 50HZ 70 79
CXH-150DB 15000 300 250 400 5,5/5,5 380V 50HZ 70 80

Mẫu đơn vị Công suất làm mát
(Kw)
Công suất sưởi ấm
(Kw)
Tổng trọng lượng đơn vị nhiệt
(Kg)
4 hàng 6 hàng 4 hàng 6 hàng 4 hàng 6 hàng
CXH-15DB 16,6 22.3 18,5 23.1 320 332
CXH-20DB 22,5 29,7 27,8 32,8 350 362
CXH-25DB 28,2 37,1 34,5 41,5 410 424
CXH-30DB 33,9 44,5 42,2 49,3 440 455
CXH-40DB 45,1 59,2 55,8 63,5 470 490
CXH-50DB 56,3 74,3 69,5 81,2 490 510
CXH-60DB 67,6 89,6 83,5 96,4 550 573
CXH-70DB 78,9 103,5 98 113,2 630 667
CXH-80DB 90,6 118,8 112 130,5 710 744
CXH-90DB 101,4 133,5 121,2 144,3 820 858
CXH-100DB 112,6 148,3 140 162,5 950 990
CXH-120DB 135,2 178,1 168,5 195,2 1050 1090
CXH-150DB 168,9 223,4 205,2 242,3 1280 1324
Ghi chú:
(1) Luồng khí trong lành = luồng khí thải = luồng khí định mức.
(2) Hiệu suất thu hồi entanpy dựa trên các điều kiện vận hành sau: Mùa hè - nhiệt độ bầu khô ngoài trời 33°C, RH 80%, nhiệt độ bầu khô trong nhà 26°C, RH 50%; Mùa đông - nhiệt độ bầu khô ngoài trời 0°C, RH 30%, nhiệt độ bầu khô trong nhà 20°C, RH 60%. Nếu các điều kiện vận hành thay đổi, hiệu suất thực tế có thể nằm ngoài phạm vi hiệu suất thu hồi entanpy đã nêu.
(3) Làm mát: nhiệt độ nước vào 7°C, nhiệt độ nước ra 12°C; Hệ thống sưởi: nhiệt độ nước đầu vào 60°C, nhiệt độ nước đầu ra 50°C.
(4) Đây chỉ là tài liệu tham khảo.

Mẫu yêu cầu

Chúng tôi sẽ trả lời qua email trong vòng 24 giờ. Vui lòng giữ thông tin liên lạc của bạn có sẵn.